Réfrigérateur TR 1050
.
| Poids | 17,2 kg |
| Largeur | 38 cm |
| Profondeur | 50,5 cm |
| Hauteur | 52,5 cm |
| Compartiment de congélation | Oui |
| Capacité Compartiment de congélation | 4,9 l |
| Consommation | 0,25 kWh/24h |
| Volume total | 50 l |
| Informations de sécurité | Sécurité générale
Informations sur les risques
Comportement en cas de dommage ou de fuite
Consignes en cas d'incendie
Conseils de premiers secours (en cas de fuite)
Manipulation
Stockage
Mise au rebut
Equipement de protection personnelle (uniquement en cas de fuite)
|
| de | Sicherheitsdatenblatt | 0.28 Mo, pdf |
| Poids | 17,2 kg |
| Largeur | 38 cm |
| Profondeur | 50,5 cm |
| Hauteur | 52,5 cm |
| Compartiment de congélation | Oui |
| Consommation | 0,25 kWh/24h |
| Volume total | 50 l |
| Informations de sécurité | Sécurité générale
Informations sur les risques
Comportement en cas de dommage ou de fuite
Consignes en cas d'incendie
Conseils de premiers secours (en cas de fuite)
Manipulation
Stockage
Mise au rebut
Equipement de protection personnelle (uniquement en cas de fuite)
|
| de | Sicherheitsdatenblatt | 0.28 Mo, pdf |
| Poids | 20 kg |
| Largeur | 38 cm |
| Profondeur | 50,5 cm |
| Hauteur | 52,5 cm |
| Température Compartiment congélation max. | -6 °C |
| Consommation | 0,25 kWh/24h |
| Volume total | 50 l |
| Informations de sécurité | Sécurité générale
Informations sur les risques
Comportement en cas de dommage ou de fuite
Consignes en cas d'incendie
Conseils de premiers secours (en cas de fuite)
Manipulation
Stockage
Mise au rebut
Equipement de protection personnelle (uniquement en cas de fuite)
|
| de | Sicherheitsdatenblatt | 0.28 Mo, pdf |