Réf. d'article : 0028625
Lampe LED encastrée et sous étagère MiniAMP
À partir de CHF 47.50
Détails du produit
Découvrir les produits de la marque Scl
| Couleur | blanc |
| Puissance | 2,5 W |
| Diamètre | 60 mm |
| Poids net sans emballage | 82 g |
| Couleur lumineuse | 3 000 kelvin |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Spectre d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation d'énergie | 4 kWh/1 000 h |
| Tension | |
| Hauteur | |
| Profondeur | |
| Intensité lumineuse |
Fiches / Notices
| de | Produktdatenblatt | 0.25 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.25 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.14 Mo, jpeg |
| Couleur | noir |
| Puissance | 2,5 W |
| Diamètre | 60 mm |
| Poids net sans emballage | 82 g |
| Couleur lumineuse | 3 000 kelvin |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Spectre d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation d'énergie | 4 kWh/1 000 h |
| Tension | |
| Profondeur | |
| Intensité lumineuse | |
| Hauteur |
Fiches / Notices
| de | Produktdatenblatt | 0.25 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.25 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.14 Mo, jpeg |
| Couleur | gris |
| Diamètre | 60 mm |
| Puissance | 12 W |
| Poids net sans emballage | 82 g |
| Couleur lumineuse | 3 000 kelvin |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Spectre d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation d'énergie | 4 kWh/1 000 h |
| Tension | |
| Profondeur | |
| Intensité lumineuse | |
| Hauteur |
Fiches / Notices
| de | Produktdatenblatt | 0.25 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.25 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.14 Mo, jpeg |
