Détails du produit
								
					Découvrir les produits de la marque Scl				
			| Puissance | 4,8 W | 
| Classe d'efficacité énergétique | E | 
| Couleur lumineuse | 3 000 kelvin | 
| Intensité lumineuse | 500 lumens | 
| Longueur | 5000 mm | 
| Spectre d’efficacité énergétique | A à G | 
| Tension | |
| Largeur | |
| Consommation d'énergie | 
Fiches / Notices
									| de | Produktdatenblatt | 0.25 Mo, pdf | 
| fr | Fiche produit | 0.25 Mo, pdf | 
| de | Energieeffizienzlabel | 0.13 Mo, jpeg | 
| Puissance | 7,2 W | 
| Classe d'efficacité énergétique | E | 
| Couleur lumineuse | 3 000 kelvin | 
| Longueur | 5000 mm | 
| Spectre d’efficacité énergétique | A à G | 
| Tension | |
| Largeur | |
| Consommation d'énergie | |
| Intensité lumineuse | 
Fiches / Notices
									| de | Produktdatenblatt | 0.25 Mo, pdf | 
| fr | Fiche produit | 0.25 Mo, pdf | 
| de | Energieeffizienzlabel | 0.13 Mo, jpeg | 
| Puissance | 10 W | 
| Classe d'efficacité énergétique | E | 
| Couleur lumineuse | 3 000 kelvin | 
| Longueur | 5000 mm | 
| Consommation d'énergie | 10 kWh/1 000 h | 
| Spectre d’efficacité énergétique | A à G | 
| Tension | |
| Largeur | |
| Intensité lumineuse | 
| Puissance | 15 W | 
| Couleur lumineuse | 3 000 kelvin | 
| Longueur | 5000 mm | 
| Classe d'efficacité énergétique | F | 
| Consommation d'énergie | 15 kWh/1000h | 
| Spectre d’efficacité énergétique | A à G | 
| Tension | |
| Largeur | |
| Intensité lumineuse | 
Fiches / Notices
									| de | Produktdatenblatt | 0.25 Mo, pdf | 
| fr | Fiche produit | 0.25 Mo, pdf | 
| de | Energieeffizienzlabel | 0.14 Mo, jpeg | 

 
			 
			 
			 
			
