Artikelnummer: 0018272
Klimaanlage Cool Top Trail
AbCHF 1'785.00 CHF 2'100.00
Produktdetails
Eigenschaften und Funktionen:
- Leistungsstarke Einheiten mit hoher Kühl- und Heizkapazität bei niedriger Stromaufnahme
- Leichtbauweise und geringe Geräuschentwicklung
- Robuste und zuverlässige Einheiten
- Flache Ausführung und kompaktes Design
- Breiter Betriebsbereich von -5 bis 50 °C
- Betriebsspannung (Volt AC / Hz): 230 / 50
- Dachausschnitt (B x T): 400 mm x 400 mm
Entdecken Sie die Produkte der Marke Webasto
| Spannung | 230 V |
| Kälteleistung in W | 2.400 W |
| Sonstige Hinweise | Der Artikel ist nur für den An- und Einbau am/im Fahrzeug bestimmt. |
| Heizleistung | 2.400 W |
| Nettogewicht ohne Verpackung | 31,8 kg |
| Sicherheitsinformationen |
Fiches / Notices
| Spannung | 230 V |
| Heizleistung | 3.000 W |
| Sonstige Hinweise | Der Artikel ist nur für den An- und Einbau am/im Fahrzeug bestimmt. |
| Nettogewicht ohne Verpackung | 48 kg |
| Kälteleistung in W | 3.400 W |
| Sicherheitsinformationen |
Fiches / Notices
| Gewicht | 34,9 kg |
| Produkttyp | Dachklimaanlagen |
| Nennkühlleistung | 2.800 W |
| Stromaufnahme Kühlbetrieb | 4,8 A |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Nennwärmeleistung | 2.600 W |
| Stromaufnahme Wärmebetrieb | 4,8 A |
| Dachausschnitt | 400 x 400 mm |
| Dachstärke | 25 - 70 mm |
| Abmessungen außen | 855 x 215 x 657 mm |
| Abmessungen innen | 575 x 49 x 556 mm |
| Sonstige Hinweise | Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt. |
| Sicherheitsinformationen |
Fiches / Notices
| Gewicht | 41,9 kg |
| Produkttyp | Dachklimaanlagen |
| Nennkühlleistung | 3.600 W |
| Stromaufnahme Kühlbetrieb | 6,4 A |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Nennwärmeleistung | 6,2 W |
| Stromaufnahme Wärmebetrieb | 3.300 A |
| Dachausschnitt | 400 x 400 mm |
| Dachstärke | 25 - 70 mm |
| Abmessungen außen | 1.122 x 223 x 850 mm |
| Abmessungen innen | 575 x 49 x 556 mm |
| Sonstige Hinweise | Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt. |
| Sicherheitsinformationen |
Fiches / Notices
| Farbe | weiß, schwarz |
| Produkttyp | Dachklimaanlagen |
| Nennkühlleistung | 2.000 W |
| Stromaufnahme Kühlbetrieb | 3 A |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Nennwärmeleistung | 2.000 W |
| Stromaufnahme Wärmebetrieb | 2,6 A |
| Dachausschnitt | 400 x 400 / 360 x 360 mm |
| Dachstärke | 25 bis 85 mm |
| Abmessungen außen | 1002 x 215 x 566 mm |
| Abmessungen innen | 557 x 43 x 536 mm |
| Sonstige Hinweise | Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt. |
| Sicherheitsinformationen |
Fiches / Notices
| Farbe | weiß, schwarz |
| Produkttyp | Dachklimaanlagen |
| Nennkühlleistung | 2.400 W |
| Stromaufnahme Kühlbetrieb | 4,2 A |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Nennwärmeleistung | 2.400 W |
| Stromaufnahme Wärmebetrieb | 3,8 A |
| Dachausschnitt | 400 x 400 / 360 x 360 mm |
| Dachstärke | 25 bis 85 mm |
| Abmessungen außen | 1002 x 215 x 566 mm |
| Abmessungen innen | 557 x 43 x 536 mm |
| Sonstige Hinweise | Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt. |
| Sicherheitsinformationen |
Fiches / Notices
| Farbe | weiß, schwarz |
| Produkttyp | Dachklimaanlagen |
| Nennkühlleistung | 2.800 W |
| Stromaufnahme Kühlbetrieb | 5 A |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Nennwärmeleistung | 2.600 W |
| Stromaufnahme Wärmebetrieb | 4,8 A |
| Dachausschnitt | 400 x 400 / 360 x 360 mm |
| Dachstärke | 25 bis 70 mm |
| Abmessungen außen | 855 x 215 x 657 mm |
| Abmessungen innen | 575 x 49 x 556 mm |
| Sonstige Hinweise | Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt. |
| Sicherheitsinformationen |
Fiches / Notices
| Farbe | weiß |
| Gewicht | 45,5 kg |
| Produkttyp | Dachklimaanlagen |
| Nennkühlleistung | 3.400 W |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Dachausschnitt | 400 x 400 / 360 x 360 mm |
| Abmessungen außen | 1122 x 223 x 850 mm |
| Abmessungen innen | 575 x 49 x 556 mm |
| Sonstige Hinweise | Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt. |
| Sicherheitsinformationen |
Fiches / Notices
| Farbe | weiß |
| Produkttyp | Dachklimaanlagen |
| Nennkühlleistung | 3.500 W |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Dachausschnitt | 400 x 400 / 360 x 360 mm |
| Abmessungen außen | 998 x 340 x 680 mm |
| Abmessungen innen | 557 x 43 x 536 mm |
| Sonstige Hinweise | Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt. |
| Sicherheitsinformationen |
Fiches / Notices
| Farbe | weiß |
| Gewicht | 32,24 kg |
| Produkttyp | Dachklimaanlagen |
| Nennkühlleistung | 2.000 W |
| Stromaufnahme Kühlbetrieb | 3 A |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Nennwärmeleistung | 2.000 W |
| Stromaufnahme Wärmebetrieb | 2,6 A |
| Dachausschnitt | 400 x 400 / 360 x 360 mm |
| Dachstärke | 25 bis 85 mm |
| Abmessungen außen | 1002 x 215 x 566 mm |
| Abmessungen innen | 557 x 43 x 536 mm |
| Sonstige Hinweise | Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt. |
| Sicherheitsinformationen |
Fiches / Notices
| Farbe | weiß |
| Gewicht | 33,24 kg |
| Produkttyp | Dachklimaanlagen |
| Nennkühlleistung | 2.400 W |
| Stromaufnahme Kühlbetrieb | 4,2 A |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Nennwärmeleistung | 2.400 W |
| Stromaufnahme Wärmebetrieb | 3,8 A |
| Dachausschnitt | 400 x 400 / 360 x 360 mm |
| Dachstärke | 25 bis 85 mm |
| Abmessungen außen | 1002 x 215 x 566 mm |
| Abmessungen innen | 557 x 43 x 536 mm |
| Sonstige Hinweise | Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt. |
| Sicherheitsinformationen |
Fiches / Notices
| Farbe | weiß, schwarz |
| Gewicht | 37,28 kg |
| Produkttyp | Dachklimaanlagen |
| Nennkühlleistung | 2.800 W |
| Stromaufnahme Kühlbetrieb | 5 A |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Nennwärmeleistung | 2.600 W |
| Stromaufnahme Wärmebetrieb | 4,8 A |
| Dachausschnitt | 400 x 400 / 360 x 360 mm |
| Dachstärke | 25 bis 70 mm |
| Abmessungen außen | 855 x 215 x 657 mm |
| Abmessungen innen | 575 x 49 x 556 mm |
| Sonstige Hinweise | Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt. |
| Sicherheitsinformationen |
Fiches / Notices
| Farbe | weiß |
| Gewicht | 46,78 kg |
| Produkttyp | Dachklimaanlagen |
| Nennkühlleistung | 2.400 W |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Dachausschnitt | 400 x 400 / 360 x 360 mm |
| Abmessungen außen | 1122 x 223 x 850 mm |
| Abmessungen innen | 575 x 49 x 556 mm |
| Sonstige Hinweise | Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt. |
| Sicherheitsinformationen |
Fiches / Notices