Die seit fast 30 Jahren patentierte PERC „BACK CONTACT“-Technologie (Passivated Emitter and Rear Cell) verbessert die Lichterfassung und optimiert die Energieerzeugung, selbst an bewölkten Tagen.
Der Wirkungsgrad dieser Zellen ermöglicht bis zu 20 % mehr Energie als ein monokristallines Standardmodul.
Eigenschaften:
- Auswahl an Solarmodulen mit PERC-Zellen
- Paneele werden als ultra-komplettes Montageset mit einem ANTARION MPPT-Laderegler und 5M-Verkabelung geliefert
- Geriffelte Montagehalterungen aus eloxiertem Aluminium zur Verbesserung der Haftung der Paneele beim Verkleben mit dem Dach
- Wasserdichte Anschlussbox für ein hohes Maß an Sicherheit
- Leistungsstarke Bypass-Dioden zur Minimierung von Leistungsabfällen bei geringer Sonneneinstrahlung
- Schutz aus gehärtetem Glas, der speziell entwickelt wurde, um den Elementen standzuhalten
- Unbegrenzte Serien- oder Parallelmontage möglich
Lieferungumfang:
5,8 m Kabel im Querschnitt von 2,5 mm²
der MPPT ANTARION Solarregler mit einem Ausgang (je nach Variante 10 / 15 / 20 A)
ein wasserdichter Dachsitz
eine Dekasyl MS1 Patrone
ein Dekaclean-Tuch
| Herstellerfarbe | schwarz |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 8,67 kg |
| Höhe | 4,5 cm |
| Tiefe | 51,5 cm |
| Breite | 122,5 cm |
| Leistung pro Modul max. | 130 Wp |
| Netzspannung max. pro Modul | 30,24 V |
| Strom pro Modul max. | 5,29 A |
| H+P |
|
| Gefahrenstufe : | Warning |
| Sicherheitsinformationen | Gefahrenhinweise: |
| de | Sicherheitsdatenblatt | 0.4 Mo, pdf |
| de | Erklärungen zu Gefahrenhinweisen und -kennzeichnung | 0.08 Mo, pdf |
| fr | Consignes de sécurité | 1.55 Mo, pdf |
| Herstellerfarbe | schwarz |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 9,27 kg |
| Höhe | 4,5 cm |
| Tiefe | 51,5 cm |
| Breite | 131 cm |
| Leistung pro Modul max. | 150 Wp |
| Netzspannung max. pro Modul | 32,4 V |
| Strom pro Modul max. | 5,7 A |
| H+P |
|
| Gefahrenstufe : | Warning |
| Sicherheitsinformationen | Gefahrenhinweise: |
| de | Sicherheitsdatenblatt | 0.4 Mo, pdf |
| de | Erklärungen zu Gefahrenhinweisen und -kennzeichnung | 0.08 Mo, pdf |
| fr | Consignes de sécurité | 1.55 Mo, pdf |
| Herstellerfarbe | schwarz |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 12,07 kg |
| Höhe | 4,5 cm |
| Tiefe | 51,5 cm |
| Breite | 177,5 cm |
| Leistung pro Modul max. | 190 Wp |
| Netzspannung max. pro Modul | 27,36 V |
| Strom pro Modul max. | 9,9 A |
| H+P |
|
| Gefahrenstufe : | Warning |
| Sicherheitsinformationen | Gefahrenhinweise: |
| de | Sicherheitsdatenblatt | 0.4 Mo, pdf |
| de | Erklärungen zu Gefahrenhinweisen und -kennzeichnung | 0.08 Mo, pdf |
| fr | Consignes de sécurité | 1.55 Mo, pdf |
| Herstellerfarbe | schwarz |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 10,87 kg |
| Höhe | 4,5 cm |
| Tiefe | 51,5 cm |
| Breite | 156,5 cm |
| Leistung pro Modul max. | 170 Wp |
| Netzspannung max. pro Modul | 28,08 V |
| Strom pro Modul max. | 7,45 A |
| H+P |
|
| Gefahrenstufe : | Warning |
| Sicherheitsinformationen | Gefahrenhinweise: |
| de | Sicherheitsdatenblatt | 0.4 Mo, pdf |
| de | Erklärungen zu Gefahrenhinweisen und -kennzeichnung | 0.08 Mo, pdf |
| fr | Consignes de sécurité | 1.55 Mo, pdf |
| Herstellerfarbe | schwarz |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 12,7 kg |
| Höhe | 4,5 cm |
| Tiefe | 68 cm |
| Breite | 156,5 cm |
| Leistung pro Modul max. | 220 Wp |
| Netzspannung max. pro Modul | 27,36 V |
| Strom pro Modul max. | 9,9 A |
| H+P |
|
| Gefahrenstufe : | Warning |
| Sicherheitsinformationen | Gefahrenhinweise: |
| de | Sicherheitsdatenblatt | 0.4 Mo, pdf |
| de | Erklärungen zu Gefahrenhinweisen und -kennzeichnung | 0.08 Mo, pdf |
| fr | Consignes de sécurité | 1.55 Mo, pdf |
| Herstellerfarbe | schwarz |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 18,37 kg |
| Höhe | 4,5 cm |
| Tiefe | 84 cm |
| Breite | 169,5 cm |
| Leistung pro Modul max. | 300 Wp |
| Netzspannung max. pro Modul | 28,08 V |
| Strom pro Modul max. | 13,15 A |
| H+P |
|
| Sicherheitsinformationen | Gefahrenhinweise: |
| de | Sicherheitsdatenblatt | 0.4 Mo, pdf |
| de | Erklärungen zu Gefahrenhinweisen und -kennzeichnung | 0.08 Mo, pdf |
| fr | Consignes de sécurité | 1.55 Mo, pdf |