Artikelnummer: 0028217
Satanlage 70 Premium Twin inkl. Smart TV
Ab CHF 3'110.00
Produktdetails
Entdecken Sie die Produkte der Marke Oyster
| Produktfarbe | anthrazit |
| Farbe | grau |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Zollgröße | 19 Zoll |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieverbrauch | 16 kWh/1000h |
| Energieeffizienzspektrum | A bis G |
Fiches / Notices
| de | Produktdatenblatt | 0.06 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.06 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.12 Mo, jpeg |
| Produktfarbe | anthrazit |
| Farbe | grau |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Zollgröße | 21,5 Zoll |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieverbrauch | 18 kWh/1000h |
| Energieeffizienzspektrum | A bis G |
Fiches / Notices
| de | Produktdatenblatt | 0.06 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.06 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.13 Mo, jpeg |
| Produktfarbe | anthrazit |
| Farbe | grau |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Zollgröße | 24 Zoll |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch | 17 kWh/1000h |
| Energieeffizienzspektrum | A bis G |
Fiches / Notices
| de | Produktdatenblatt | 0.06 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.06 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.13 Mo, jpeg |
| Produktfarbe | anthrazit |
| Farbe | grau |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Zollgröße | 27 Zoll |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieverbrauch | 25 kWh/1000h |
| Energieeffizienzspektrum | A bis G |
Fiches / Notices
| de | Produktdatenblatt | 0.06 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.06 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.12 Mo, jpeg |
| Produktfarbe | anthrazit |
| Farbe | grau |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Zollgröße | 32 Zoll |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieeffizienzspektrum | A bis G |
| Energieverbrauch | 29 kWh/1000h |
Fiches / Notices
| de | Produktdatenblatt | 0.06 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.06 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.13 Mo, jpeg |
| Produktfarbe | anthrazit |
| Farbe | grau |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieeffizienzspektrum | A bis G |
| Zollgröße | 39 Zoll |
| Energieverbrauch | 43 kWh/1000h |
Fiches / Notices
| de | Produktdatenblatt | 0.04 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.04 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.13 Mo, jpeg |









































