Artikelnummer: 0107661
ONELIGHT@ EVO 60inkl. SSC HD-Steuermodul und LED TV Smartwide WebOS / Bluetooth
AbCHF 1'661.75 CHF 1'955.00
Produktdetails
SAT / TV-Paket – Onelight@ 60 EVO mit LED TV Smartwide WebOS
Die Onelight@ 60 HD EVO ist nur 15 cm hoch, wiegt 6,9 kg und richtet sich vollautomatisch aus. Sie überzeugt durch schnelle Ausrichtung, geringen Stromverbrauch und einfache Bedienung. Die vollintegrierte LTEasy4 Antenne (4G / WiFI) ist direkt in der Dachdurchführung verbaut und ermöglicht gleichzeitig Satellitenempfang sowie eine stabile Internetverbindung.
Highlights: Onelight@60 EVO
- Aufbauhöhe: 15 cm
- Gewicht: 6,9 kg
- Sehr schnelle Ausrichtung
- Integrierte LTEasy4 Antenne (4G/WiFi) in der Dachdurchführung
- Keine zusätzlichen Bohrungen notwendig – schnelle Montage
- Erhältlich in Weiß oder Platinum
ALDEN Smartwide WebOS
- Erhältlich in 19, 22, und 24, ausgestattet mit dem modernen WebOS Hub Betriebssystem.
- Zugang zu beliebten Streaming-Diensten wie Netflix, Prime Video, Disney+ und Spotify.
- Ein weiter Betrachtungswinkel von 178° H / 178° V sorgt für beste Sicht aus jeder Position, das pixelfreie Display liefert brillante Bildqualität.
- Mit Bluetooth 5.0 Audioausgabe, AirPlay 2 sowie WLAN und LAN sind Sie bestens vernetzt.
- Für maximale Flexibilität sorgen Triple-Tuner, Timeshift/PVR, FastScan, 3 HDMI-Anschlüsse und 2 USB-Ports.
- Highlights: Smartwide WebOS
- Größen: 19, 22, 24
- WebOS Hub Betriebssystem
- Streaming: Netflix, Prime Video, Disney+, Spotify
- 178° Betrachtungswinkel
- Pixelfreies Display
- Bluetooth 5.0 Audioausgabe
- AirPlay 2
- WLAN & LAN
- Triple-Tuner, Timeshift/PVR, FastScan
- 3x HDMI & 2x USB
Entdecken Sie die Produkte der Marke
| Herstellerfarbe | platinium |
| Farbe | grau |
| Gewicht | 9,4 kg |
| Lieferumfang | Inklusive Smart TV WebOS, SAT- Antennen Außeneinheit, 4G / WIFI Dachdurchführung, SSC HD-Steuermodul, 12 Volt Anschlusskabel, Klebeset mit Haftvermitt |
| Low Noise Block LNB | Single |
| Produkttyp Sat Anlage | Vollautomatische Sat Anlage |
| Breite Sat | 68 cm |
| Höhe Sat | 60 cm |
| Tiefe Sat | 15 cm |
| Antennenform | Parabolantenne |
| Breite TV | 44 cm |
| Höhe TV | 26 cm |
| Tiefe TV | 4,3 cm |
| Auflösung | 1366 x 768 px |
| Energieverbrauch TV | 14 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse TV | E |
| WLAN | Ja |
| Sicherheitsinformationen |
Fiches / Notices
| Herstellerfarbe | platinium |
| Farbe | grau |
| Gewicht | 9,9 kg |
| Lieferumfang | Inklusive Smart TV WebOS, SAT- Antennen Außeneinheit, 4G / WIFI Dachdurchführung, SSC HD-Steuermodul, 12 Volt Anschlusskabel, Klebeset mit Haftvermitt |
| Low Noise Block LNB | Single |
| Produkttyp Sat Anlage | Vollautomatische Sat Anlage |
| Breite Sat | 68 cm |
| Höhe Sat | 60 cm |
| Tiefe Sat | 15 cm |
| Antennenform | Parabolantenne |
| Breite TV | 50,2 cm |
| Höhe TV | 29,6 cm |
| Tiefe TV | 4,3 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Energieverbrauch TV | 14 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse TV | E |
| WLAN | Ja |
| Sicherheitsinformationen |
Fiches / Notices
| de | Produktdatenblatt | 0.06 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.06 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.14 Mo, jpeg |
| Herstellerfarbe | platinium |
| Farbe | grau |
| Gewicht | 10,4 kg |
| Lieferumfang | Inklusive Smart TV WebOS, SAT- Antennen Außeneinheit, 4G / WIFI Dachdurchführung, SSC HD-Steuermodul, 12 Volt Anschlusskabel, Klebeset mit Haftvermitt |
| Low Noise Block LNB | Single |
| Produkttyp Sat Anlage | Vollautomatische Sat Anlage |
| Breite Sat | 68 cm |
| Höhe Sat | 60 cm |
| Tiefe Sat | 15 cm |
| Antennenform | Parabolantenne |
| Breite TV | 55 cm |
| Höhe TV | 32,6 cm |
| Tiefe TV | 4,8 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Energieverbrauch TV | 22 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse TV | E |
| WLAN | Ja |
| Sicherheitsinformationen |
Fiches / Notices
| de | Produktdatenblatt | 0.04 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.04 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.14 Mo, jpeg |
| Herstellerfarbe | weiß |
| Farbe | weiß |
| Gewicht | 9,4 kg |
| Lieferumfang | Inklusive Smart TV WebOS, SAT- Antennen Außeneinheit, 4G / WIFI Dachdurchführung, SSC HD-Steuermodul, 12 Volt Anschlusskabel, Klebeset mit Haftvermitt |
| Low Noise Block LNB | Single |
| Produkttyp Sat Anlage | Vollautomatische Sat Anlage |
| Breite Sat | 68 cm |
| Höhe Sat | 60 cm |
| Tiefe Sat | 15 cm |
| Antennenform | Parabolantenne |
| Breite TV | 44 cm |
| Höhe TV | 26 cm |
| Tiefe TV | 4,3 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Energieverbrauch TV | 14 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse TV | E |
| WLAN | Ja |
| Sicherheitsinformationen |
Fiches / Notices
| de | Produktdatenblatt | 0.06 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.06 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.14 Mo, jpeg |
| Herstellerfarbe | weiß |
| Farbe | weiß |
| Gewicht | 9,9 kg |
| Lieferumfang | Inklusive Smart TV WebOS, SAT- Antennen Außeneinheit, 4G / WIFI Dachdurchführung, SSC HD-Steuermodul, 12 Volt Anschlusskabel, Klebeset mit Haftvermitt |
| Low Noise Block LNB | Single |
| Produkttyp Sat Anlage | Vollautomatische Sat Anlage |
| Breite Sat | 68 cm |
| Höhe Sat | 60 cm |
| Tiefe Sat | 15 cm |
| Antennenform | Parabolantenne |
| Breite TV | 50,2 cm |
| Höhe TV | 29,6 cm |
| Tiefe TV | 4,3 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Energieverbrauch TV | 14 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse TV | E |
| WLAN | Ja |
| Sicherheitsinformationen |
Fiches / Notices
| de | Produktdatenblatt | 0.06 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.06 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.14 Mo, jpeg |
| Herstellerfarbe | weiß |
| Farbe | weiß |
| Gewicht | 10,4 kg |
| Lieferumfang | Inklusive Smart TV WebOS, SAT- Antennen Außeneinheit, 4G / WIFI Dachdurchführung, SSC HD-Steuermodul, 12 Volt Anschlusskabel, Klebeset mit Haftvermitt |
| Low Noise Block LNB | Single |
| Produkttyp Sat Anlage | Vollautomatische Sat Anlage |
| Breite Sat | 68 cm |
| Höhe Sat | 60 cm |
| Tiefe Sat | 15 cm |
| Antennenform | Parabolantenne |
| Breite TV | 55 cm |
| Höhe TV | 32,6 cm |
| Tiefe TV | 4,8 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Energieverbrauch TV | 22 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse TV | E |
| WLAN | Ja |
| Sicherheitsinformationen |
Fiches / Notices
| de | Produktdatenblatt | 0.04 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.04 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.14 Mo, jpeg |