Fernsehr Smart LED TV frameless edition
<!–StartFragment –>
Mit der Smartoberfläche LGWebOSHub können Sie Ihre Lieblings-TV Sender/-Serien streamen. APPs können Sie über den kostenlosen APP Store herunterladen. Kostenlose Softwareupdates inclusive. CD-DVD Player ist integriert. Der Triple Tuner (DVB-T2/S2/C) ermöglicht den Empfang von terrestrischen, Satelliten- und Kabelsignalen, während die zahlreichen Anschlüsse (3x HDMI, 2x USB, RJ45, CI+, AV In, Optical Out, Kopfhöreranschluss) die Möglichkeit geben, weitere Geräte anzuschließen. Die Bluetooth Schnittstelle ermöglicht den Anschluss einer Bluetooth Soundbar/-Kopfhörer. Der große Betrachtungswinkel von 178°/178° und die FullHD Auflösung sorgen dafür, dass Sie aus jeder Position ein perfektes Bild genießen können. Lieferung inclusive 12Volt Adapter, Netzteil 230Volt, aktive DVBT-Antenne, Schrauben für die VESA Wandhalterung, LG Magic Fernbedienung (Maus-Gesten-Sprachsteuerung). Standfuß auf Anfrage erhältlich.
- Smart TV oder Klassisch TV (SAT, Kabel, DVB-T)
- WIFI, LAN
- PVR (Aufnahmefunktion über USB)
- Erschütterungsfest
- 12V/24V, Betriebsspannung 10-36V, incl. Überspannungsschutz
- Einfache Bedienung, leicht verständliches Menü
- Online Bedienungshilfe
- Keine Pixelfehler
- Netzschalter
<!–EndFragment –>
| Gewicht | 3,24 kg |
| Lieferumfang | Inklusive 12 V Adapter, 230 V Netzteil, Fernbedienung, aktiver DVBT Antenne und Standfuss (abnehmbar) |
| Tiefe | 4,7 cm |
| Breite | 49,6 cm |
| Höhe | 29 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Ausstattung | HDMI, Bluetooth |
| WLAN | Ja |
| SMART TV | Ja |
| Energieverbrauch | 15 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Sicherheitsinformationen |
| de | Produktdatenblatt | 0.06 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.06 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.14 Mo, jpeg |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Lieferumfang | Inklusive 12 V Adapter, 230 V Netzteil, Fernbedienung, aktiver DVBT Antenne und Standfuss (abnehmbar) |
| Tiefe | 4,5 cm |
| Breite | 54,2 cm |
| Höhe | 31,9 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Ausstattung | Bluetooth, HDMI |
| SMART TV | Ja |
| Energieverbrauch | 15 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Sicherheitsinformationen |
| de | Produktdatenblatt | 0.06 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.06 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.14 Mo, jpeg |
| Herstellerfarbe | schwarz |
| Farbe | schwarz |
| Breite Packmaß | 80,5 cm |
| Höhe Packmaß | 48,5 cm |
| Tiefe Packmaß | 13,8 cm |
| Tiefe | 4,8 cm |
| Breite | 43,1 cm |
| Höhe | 25,7 cm |
| Auflösung | 1366 x 768 px |
| Blickwinkel Horizontal | 178 ° |
| WLAN | Ja |
| Blickwinkel Vertikal | 178 ° |
| SMART TV | Ja |
| Energieverbrauch | 13 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Sicherheitsinformationen | Lieferumfang: inklusive Standfuß |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.05 Mo, png |
| Herstellerfarbe | schwarz |
| Farbe | schwarz |
| Breite Packmaß | 80,5 cm |
| Höhe Packmaß | 48,5 cm |
| Tiefe Packmaß | 13,8 cm |
| Tiefe | 4,5 cm |
| Breite | 61,7 cm |
| Höhe | 36,2 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Blickwinkel Horizontal | 178 ° |
| WLAN | Ja |
| Blickwinkel Vertikal | 178 ° |
| SMART TV | Ja |
| Energieverbrauch | 21 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Sicherheitsinformationen |
| de | Produktdatenblatt | 0.07 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.09 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.05 Mo, png |
| Herstellerfarbe | schwarz |
| Farbe | schwarz |
| Breite Packmaß | 80,5 cm |
| Höhe Packmaß | 48,5 cm |
| Tiefe Packmaß | 13,8 cm |
| Tiefe | 4,8 cm |
| Breite | 44 cm |
| Höhe | 27,5 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Blickwinkel Horizontal | 178 ° |
| WLAN | Ja |
| Blickwinkel Vertikal | 178 ° |
| SMART TV | Ja |
| Energieverbrauch | 27 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Sicherheitsinformationen |
| de | Produktdatenblatt | 0.07 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.09 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.05 Mo, png |