AS2@ 80 / SSC HD-Steuermodul und LED TV Smartwide WebOS / Bluetooth
SAT / TV Paket AS2@ 60 / 80 mit LED TV Smartwide WebOS
Die AS2@ Serie von ALDEN vereint modernste Technik mit höchster Qualität und bietet eine lebenslange Garantie* auf die Motoreinheit. Sie überzeugt durch schnelle Ausrichtung, niedrigen Stromverbrauch und eine starke Empfangsreichweite mit dem 80er Spiegel. Erhältlich in 60 oder 80 cm, in Weiß oder Platinum. Dank der vollintegrierten LTEasy4 Antenne (4G/WiFi) genießen Sie gleichzeitig perfekten Satellitenempfang und eine stabile Internetverbindung ohne zusätzliche Bohrungen.
Highlights AS2@
- Lebenslange Garantie* auf die Motoreinheit
- Schnelle Ausrichtung & niedriger Stromverbrauch
- Große Empfangsreichweite (80 cm Spiegel)
- Größen 60 cm oder 80 cm | Farben Weiß oder Platinum
- Vollintegrierte LTEasy4 Antenne (4G & WiFi) in der Dachdurchführung
- Satellitenempfang & Internet gleichzeitig
ALDEN Smartwide WebOS
- Erhältlich in 19, 22, und 24, ausgestattet mit dem modernen WebOS Hub Betriebssystem.
- Zugang zu beliebten Streaming Diensten wie Netflix, Prime Video, Disney+ und Spotify.
- Ein weiter Betrachtungswinkel von 178° H / 178° V sorgt für beste Sicht aus jeder Position, das pixelfreie Display liefert brillante Bildqualität.
- Mit Bluetooth 5.0 Audioausgabe, AirPlay 2 sowie WLAN und LAN sind Sie bestens vernetzt.
- Für maximale Flexibilität sorgen Triple Tuner, Timeshift/PVR, FastScan, 3 HDMI Anschlüsse und 2 USB Ports.
Highlights Smartwide WebOS
- Größen 19, 22, 24
- WebOS Hub Betriebssystem
- Streaming Netflix, Prime Video, Disney+, Spotify
- 178° Betrachtungswinkel
- Pixelfreies Display
- Bluetooth 5.0 Audioausgabe
- AirPlay 2
- WLAN & LAN
- Triple Tuner, Timeshift/PVR, FastScan
- 3x HDMI & 2x USB
Lieferumfang: inklusive Smart TV 19“ WebOS, SAT- Antennen Außeneinheit, 4G / WIFI Dachdurchführung, SSC HD-Steuermodul, 12 Volt Anschlusskabel, Klebeset mit Haftvermittler, Montageanleitung und Bedienungsanleitung
| Herstellerfarbe | ultrawhite |
| Farbe | weiß |
| Gewicht | 12,9 kg |
| Lieferumfang | Inklusive Smart TV 19“ WebOS, SAT- Antennen Außeneinheit, 4G / WIFI Dachdurchführung, SSC HD-Steuermodul, 12 Volt Anschlusskabel, Klebeset mit Haftver |
| Low Noise Block LNB | Single |
| Produkttyp Sat Anlage | Vollautomatische Sat Anlage |
| Breite Sat | 73 cm |
| Höhe Sat | 77 cm |
| Tiefe Sat | 21 cm |
| Antennenform | Parabolantenne |
| Breite TV | 44 cm |
| Höhe TV | 26 cm |
| Tiefe TV | 4,3 cm |
| Auflösung | 1366 x 768 px |
| Energieverbrauch TV | 14 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse TV | E |
| WLAN | Ja |
| Sicherheitsinformationen |
| fr | Fiche produit | 0.06 Mo, pdf |
| de | Produktdatenblatt | 0.06 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.14 Mo, jpeg |
| Herstellerfarbe | ultrawhite |
| Farbe | weiß |
| Gewicht | 13,4 kg |
| Lieferumfang | Inklusive Smart TV 19“ WebOS, SAT- Antennen Außeneinheit, 4G / WIFI Dachdurchführung, SSC HD-Steuermodul, 12 Volt Anschlusskabel, Klebeset mit Haftver |
| Low Noise Block LNB | Single |
| Produkttyp Sat Anlage | Vollautomatische Sat Anlage |
| Breite Sat | 73 cm |
| Höhe Sat | 77 cm |
| Tiefe Sat | 21 cm |
| Antennenform | Parabolantenne |
| Breite TV | 50,2 cm |
| Höhe TV | 29,6 cm |
| Tiefe TV | 4,3 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Energieverbrauch TV | 14 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse TV | E |
| WLAN | Ja |
| Sicherheitsinformationen |
| de | Produktdatenblatt | 0.06 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.06 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.14 Mo, jpeg |
| Herstellerfarbe | ultrawhite |
| Farbe | weiß |
| Gewicht | 13,9 kg |
| Lieferumfang | Inklusive Smart TV 19“ WebOS, SAT- Antennen Außeneinheit, 4G / WIFI Dachdurchführung, SSC HD-Steuermodul, 12 Volt Anschlusskabel, Klebeset mit Haftver |
| Low Noise Block LNB | Single |
| Produkttyp Sat Anlage | Vollautomatische Sat Anlage |
| Breite Sat | 73 cm |
| Höhe Sat | 77 cm |
| Tiefe Sat | 21 cm |
| Antennenform | Parabolantenne |
| Breite TV | 55 cm |
| Höhe TV | 32,6 cm |
| Tiefe TV | 4,8 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Energieverbrauch TV | 22 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse TV | E |
| WLAN | Ja |
| Sicherheitsinformationen |
| de | Produktdatenblatt | 0.04 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.04 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.14 Mo, jpeg |
| Herstellerfarbe | platinium |
| Farbe | grau |
| Gewicht | 12,9 kg |
| Lieferumfang | Inklusive Smart TV 19“ WebOS, SAT- Antennen Außeneinheit, 4G / WIFI Dachdurchführung, SSC HD-Steuermodul, 12 Volt Anschlusskabel, Klebeset mit Haftver |
| Low Noise Block LNB | Single |
| Produkttyp Sat Anlage | Vollautomatische Sat Anlage |
| Breite Sat | 73 cm |
| Höhe Sat | 77 cm |
| Tiefe Sat | 21 cm |
| Antennenform | Parabolantenne |
| Breite TV | 44 cm |
| Höhe TV | 26 cm |
| Tiefe TV | 4,3 cm |
| Auflösung | 1366 x 768 px |
| Energieverbrauch TV | 14 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse TV | E |
| WLAN | Ja |
| Sicherheitsinformationen |
| de | Produktdatenblatt | 0.06 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.06 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.14 Mo, jpeg |
| Herstellerfarbe | platinium |
| Farbe | grau |
| Gewicht | 13,4 kg |
| Lieferumfang | Inklusive Smart TV 19“ WebOS, SAT- Antennen Außeneinheit, 4G / WIFI Dachdurchführung, SSC HD-Steuermodul, 12 Volt Anschlusskabel, Klebeset mit Haftver |
| Low Noise Block LNB | Single |
| Produkttyp Sat Anlage | Vollautomatische Sat Anlage |
| Breite Sat | 73 cm |
| Höhe Sat | 77 cm |
| Tiefe Sat | 21 cm |
| Antennenform | Parabolantenne |
| Breite TV | 50,2 cm |
| Höhe TV | 29,6 cm |
| Tiefe TV | 4,3 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Energieverbrauch TV | 14 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse TV | E |
| WLAN | Ja |
| Sicherheitsinformationen |
| fr | Fiche produit | 0.06 Mo, pdf |
| de | Produktdatenblatt | 0.06 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.14 Mo, jpeg |
| Herstellerfarbe | platinium |
| Farbe | grau |
| Gewicht | 13,9 kg |
| Lieferumfang | Inklusive Smart TV 19“ WebOS, SAT- Antennen Außeneinheit, 4G / WIFI Dachdurchführung, SSC HD-Steuermodul, 12 Volt Anschlusskabel, Klebeset mit Haftver |
| Low Noise Block LNB | Single |
| Produkttyp Sat Anlage | Vollautomatische Sat Anlage |
| Breite Sat | 73 cm |
| Höhe Sat | 77 cm |
| Tiefe Sat | 21 cm |
| Antennenform | Parabolantenne |
| Breite TV | 55 cm |
| Höhe TV | 32,6 cm |
| Tiefe TV | 4,8 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Energieverbrauch TV | 22 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse TV | E |
| WLAN | Ja |
| Sicherheitsinformationen |
| de | Produktdatenblatt | 0.04 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.04 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.14 Mo, jpeg |