Artikelnummer: 0028226
Batterie Polar LiFePO4 12,8 V Akku mit Smart BMS, Bluetooth App und Heizung
Ab CHF 888.00
| Breite | 28 cm |
| Höhe | 19 cm |
| Tiefe | 17,5 cm |
| Nettogewicht ohne Verpackung | 10,5 kg |
| Spannung | 12,8 V |
| Kapazität | 105 Ah |
| Tiefe | 19 cm |
| Breite | 36,7 cm |
| Nettogewicht ohne Verpackung | 25 kg |
| Spannung | 12,8 V |
| Höhe | 25,3 cm |
| Kapazität | 300 Ah |
| Breite | 52 cm |
| Tiefe | 24 cm |
| Höhe | 22 cm |
| Nettogewicht ohne Verpackung | 39,5 kg |
| Spannung | 12,8 V |
| Kapazität | 460 Ah |
| Herstellerfarbe | schwarz |
| Farbe | schwarz |
| Höhe | 16,9 cm |
| Tiefe | 16,6 cm |
| Gewicht | 8 kg |
| Breite | 19,8 cm |
| Betriebsspannung | 12,8 V |
| Temperatur Ladung max. | 55 °C |
| Temperatur Ladung min. | -30 °C |
| Temperatur Entladung min. | -20 °C |
| Temperatur Entladung max. | 60 °C |
| Temperatur Lagerung max. | 60 °C |
| Temperatur Lagerung min. | -20 °C |
| Kapazität Ah | 80 Ah |
| Ladestrom max. | 80 A |
| Entladestrom max. | 240 A |
| Herstellerfarbe | schwarz |
| Farbe | schwarz |
| Höhe | 18,9 cm |
| Tiefe | 17,5 cm |
| Gewicht | 11 kg |
| Breite | 31,5 cm |
| Betriebsspannung | 12,8 V |
| Temperatur Ladung max. | 55 °C |
| Temperatur Ladung min. | -30 °C |
| Temperatur Entladung min. | -20 °C |
| Temperatur Entladung max. | 60 °C |
| Temperatur Lagerung max. | 60 °C |
| Temperatur Lagerung min. | -20 °C |
| Kapazität Ah | 110 Ah |
| Ladestrom max. | 200 A |
| Entladestrom max. | 400 A |
| Herstellerfarbe | schwarz |
| Farbe | schwarz |
| Höhe | 18,9 cm |
| Tiefe | 17,5 cm |
| Gewicht | 16 kg |
| Breite | 35,5 cm |
| Betriebsspannung | 12,8 V |
| Temperatur Ladung max. | 55 °C |
| Temperatur Ladung min. | -30 °C |
| Temperatur Entladung min. | -20 °C |
| Temperatur Entladung max. | 60 °C |
| Temperatur Lagerung max. | 60 °C |
| Temperatur Lagerung min. | -20 °C |
| Kapazität Ah | 165 Ah |
| Ladestrom max. | 200 A |
| Entladestrom max. | 400 A |
| Herstellerfarbe | schwarz |
| Farbe | schwarz |
| Höhe | 20,8 cm |
| Tiefe | 15,5 cm |
| Gewicht | 20 kg |
| Breite | 31,5 cm |
| Betriebsspannung | 12,8 V |
| Temperatur Ladung max. | 55 °C |
| Temperatur Ladung min. | -30 °C |
| Temperatur Entladung min. | -20 °C |
| Temperatur Entladung max. | 60 °C |
| Temperatur Lagerung max. | 60 °C |
| Temperatur Lagerung min. | -20 °C |
| Kapazität Ah | 210 Ah |
| Ladestrom max. | 200 A |
| Entladestrom max. | 400 A |
| Herstellerfarbe | schwarz |
| Höhe | 21 cm |
| Tiefe | 15,5 cm |
| Gewicht | 20 kg |
| Breite | 35,5 cm |
| Betriebsspannung | 12,8 V |
| Temperatur Ladung max. | 55 °C |
| Temperatur Ladung min. | -30 °C |
| Temperatur Entladung min. | -20 °C |
| Temperatur Entladung max. | 60 °C |
| Temperatur Lagerung max. | 60 °C |
| Temperatur Lagerung min. | -20 °C |
| Kapazität Ah | 230 Ah |
| Ladestrom max. | 200 A |
| Entladestrom max. | 400 A |
| Farbe | schwarz |
| Breite Packmaß | 41 cm |
| Höhe Packmaß | 24,5 cm |
| Tiefe Packmaß | 23,5 cm |
| Höhe | 17,5 cm |
| Tiefe | 18,9 cm |
| Gewicht | 16 kg |
| Breite | 35,5 cm |
| Anschlussspannung | 12,8 V |
| Temperatur Ladung max. | 55 °C |
| Temperatur Ladung min. | -30 °C |
| Temperatur Entladung min. | -30 °C |
| Temperatur Entladung max. | 60 °C |
| Temperatur Lagerung max. | 60 °C |
| Temperatur Lagerung min. | -20 °C |
| Kapazität Ah | 185 Ah |
| Ladestrom max. | 200 A |
| Entladestrom max. | 400 A |
| Höhe | 17,8 cm |
| Tiefe | 18,9 cm |
| Gewicht | 24 kg |
| Breite | 35,5 cm |
| Anschlussspannung | 12,8 V |
| Temperatur Ladung max. | 50 °C |
| Polanordnung | 8 |
| Temperatur Ladung min. | -30 °C |
| Temperatur Entladung min. | -30 °C |
| Temperatur Entladung max. | 60 °C |
| Temperatur Lagerung max. | 60 °C |
| Temperatur Lagerung min. | -30 °C |
| Kapazität Ah | 270 Ah |
| Herstellerfarbe | schwarz |
| Farbe | schwarz |
| Breite Packmaß | 41 cm |
| Höhe Packmaß | 24,5 cm |
| Tiefe Packmaß | 23,5 cm |
| Ladestrom max. | 100 A |
| Entladestrom max. | 500 A |
| Höhe | 19 cm |
| Tiefe | 35 cm |
| Gewicht | 46,5 kg |
| Breite | 35,5 cm |
| Betriebsspannung | 12,8 V |
| Kapazität Ah | 540 Ah |
| Gewicht | 46,5 kg |
| Ladestrom max. | 150 A |
| Entladestrom max. | 1.000 A |
