Satanlage Oyster 85 Premium inkl. Oyster TV
85 cm Antenne, inklusive Oyster TV für Reichweite pur. Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung in üblicherweise 30-60 Sekunden. LEM-Technik: Suchzeitverkürzung (Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel). Selbständiges Einfahren bei Fahrzeugstart. Automatischer Satellitenwechsel. Hochwertige Verarbeitung von robusten Materialien. QM-zertifizierter Hersteller nach ISO 9001. 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service.
Intelligente Drehkopftechnik: Nur der Kopf dreht sich, der Antennenkörper ist fixiert. Vorteile Reduzierter Stromverbrauch. Weniger Platzbedarf. Geringe mechanische Belastung.
Premium Variante, speziell für Kunden, die eine Komplettausstattung aus einer Hand haben möchten. Dieses Premium System ermöglicht Ihnen beide Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und problemlos zu bedienen.
| Herstellerfarbe | weiß |
| Farbe | weiß |
| Eigenschaften Sat-Anlage | vollautomatisch, automatischer Satellitenwechsel, selbstständiges Einfahren |
| Spannung max. | 24 V |
| Low Noise Block LNB | Twin |
| Produkttyp Sat Anlage | Vollautomatische Sat Anlage |
| Antennenform | Parabolantenne |
| Breite TV | 72,2 cm |
| Höhe TV | 42,3 cm |
| Tiefe TV | 4,2 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Energieverbrauch TV | 25 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse TV | E |
| WLAN | Ja |
| Ausstattung TV | Smart TV, HDMI, ARC, USB-Port mit PVR-Multimedia-Funktion, Cinch |
| Sicherheitsinformationen |
| de | Produktdatenblatt | 0.06 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.06 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.13 Mo, jpeg |
| Herstellerfarbe | weiß |
| Farbe | weiß |
| Eigenschaften Sat-Anlage | vollautomatisch, automatischer Satellitenwechsel, selbstständiges Einfahren |
| Spannung max. | 24 V |
| Low Noise Block LNB | Single |
| Produkttyp Sat Anlage | Vollautomatische Sat Anlage |
| Breite Sat | 85 cm |
| Höhe Sat | 22 cm |
| Tiefe Sat | 110 cm |
| Antennenform | Parabolantenne |
| Breite TV | 61,9 cm |
| Höhe TV | 36,4 cm |
| Tiefe TV | 4,7 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Energieverbrauch TV | 21 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse TV | E |
| WLAN | Ja |
| Ausstattung TV | Smart TV, HDMI, ARC, USB-Port mit PVR-Multimedia-Funktion, Cinch |
| Sicherheitsinformationen |
| de | Produktdatenblatt | 0.06 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.06 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.12 Mo, jpeg |
| Herstellerfarbe | weiß |
| Farbe | weiß |
| Eigenschaften Sat-Anlage | vollautomatisch, automatischer Satellitenwechsel, selbstständiges Einfahren |
| Spannung max. | 24 V |
| Low Noise Block LNB | Twin |
| Produkttyp Sat Anlage | Vollautomatische Sat Anlage |
| Breite Sat | 85 cm |
| Höhe Sat | 22 cm |
| Tiefe Sat | 110 cm |
| Antennenform | Parabolantenne |
| Breite TV | 49,2 cm |
| Höhe TV | 29 cm |
| Tiefe TV | 4,7 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Energieverbrauch TV | 15 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse TV | E |
| WLAN | Ja |
| Ausstattung TV | Smart TV, HDMI, ARC, USB-Port mit PVR-Multimedia-Funktion, Cinch |
| Sicherheitsinformationen |
| de | Produktdatenblatt | 0.06 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.06 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.13 Mo, jpeg |
| Herstellerfarbe | weiß |
| Farbe | weiß |
| Eigenschaften Sat-Anlage | vollautomatisch, automatischer Satellitenwechsel, selbstständiges Einfahren |
| Spannung max. | 24 V |
| Low Noise Block LNB | Twin |
| Produkttyp Sat Anlage | Vollautomatische Sat Anlage |
| Breite Sat | 85 cm |
| Höhe Sat | 22 cm |
| Tiefe Sat | 110 cm |
| Antennenform | Parabolantenne |
| Breite TV | 61,9 cm |
| Höhe TV | 36,4 cm |
| Tiefe TV | 4,7 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Energieverbrauch TV | 21 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse TV | E |
| WLAN | Ja |
| Ausstattung TV | Smart TV, HDMI, ARC, USB-Port mit PVR-Multimedia-Funktion, Cinch |
| Sicherheitsinformationen |
| de | Produktdatenblatt | 0.06 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.06 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.13 Mo, jpeg |
| Herstellerfarbe | weiß |
| Farbe | weiß |
| Eigenschaften Sat-Anlage | vollautomatisch, automatischer Satellitenwechsel, selbstständiges Einfahren |
| Spannung max. | 24 V |
| Low Noise Block LNB | Single |
| Produkttyp Sat Anlage | Vollautomatische Sat Anlage |
| Breite Sat | 61,9 cm |
| Höhe Sat | 41,4 cm |
| Tiefe Sat | 47 cm |
| Antennenform | Parabolantenne |
| Breite TV | 61,9 cm |
| Höhe TV | 36,4 cm |
| Tiefe TV | 4,7 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Energieverbrauch TV | 21 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse TV | E |
| WLAN | Ja |
| Ausstattung TV | Smart TV, HDMI, ARC, USB-Port mit PVR-Multimedia-Funktion, Cinch |
| Sicherheitsinformationen |
| de | Produktdatenblatt | 0.06 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.06 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.13 Mo, jpeg |
| Herstellerfarbe | weiß |
| Farbe | weiß |
| Eigenschaften Sat-Anlage | vollautomatisch, automatischer Satellitenwechsel, selbstständiges Einfahren |
| Spannung max. | 24 V |
| Low Noise Block LNB | Single |
| Produkttyp Sat Anlage | Vollautomatische Sat Anlage |
| Breite Sat | 85 cm |
| Höhe Sat | 22 cm |
| Tiefe Sat | 110 cm |
| Antennenform | Parabolantenne |
| Breite TV | 53,4 cm |
| Höhe TV | 31,4 cm |
| Tiefe TV | 4,7 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Energieverbrauch TV | 17 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse TV | E |
| WLAN | Ja |
| Ausstattung TV | Smart TV, HDMI, ARC, USB-Port mit PVR-Multimedia-Funktion, Cinch |
| Sicherheitsinformationen |
| de | Produktdatenblatt | 0.06 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.06 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.13 Mo, jpeg |
| Herstellerfarbe | weiß |
| Farbe | weiß |
| Eigenschaften Sat-Anlage | vollautomatisch, automatischer Satellitenwechsel, selbstständiges Einfahren |
| Spannung max. | 24 V |
| Low Noise Block LNB | Single |
| Produkttyp Sat Anlage | Vollautomatische Sat Anlage |
| Breite Sat | 85 cm |
| Höhe Sat | 22 cm |
| Tiefe Sat | 110 cm |
| Antennenform | Parabolantenne |
| Breite TV | 44,9 cm |
| Höhe TV | 25,9 cm |
| Tiefe TV | 4,6 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Energieverbrauch TV | 12 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse TV | E |
| WLAN | Ja |
| Ausstattung TV | Smart TV, HDMI, ARC, USB-Port mit PVR-Multimedia-Funktion, Cinch |
| Sicherheitsinformationen |
| fr | Fiche produit | 0.06 Mo, pdf |
| de | Produktdatenblatt | 0.06 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.12 Mo, jpeg |
| Herstellerfarbe | weiß |
| Farbe | weiß |
| Eigenschaften Sat-Anlage | vollautomatisch, automatischer Satellitenwechsel, selbstständiges Einfahren |
| Spannung max. | 24 V |
| Low Noise Block LNB | Single |
| Produkttyp Sat Anlage | Vollautomatische Sat Anlage |
| Breite Sat | 85 cm |
| Höhe Sat | 22 cm |
| Tiefe Sat | 110 cm |
| Antennenform | Parabolantenne |
| Breite TV | 49,2 cm |
| Höhe TV | 29 cm |
| Tiefe TV | 4,7 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Energieverbrauch TV | 15 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse TV | E |
| WLAN | Ja |
| Ausstattung TV | Smart TV, HDMI, ARC, USB-Port mit PVR-Multimedia-Funktion, Cinch |
| Sicherheitsinformationen |
| de | Produktdatenblatt | 0.06 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.06 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.13 Mo, jpeg |
| Herstellerfarbe | weiß |
| Farbe | weiß |
| Eigenschaften Sat-Anlage | vollautomatisch, automatischer Satellitenwechsel, selbstständiges Einfahren |
| Spannung max. | 24 V |
| Low Noise Block LNB | Single |
| Produkttyp Sat Anlage | Vollautomatische Sat Anlage |
| Breite Sat | 85 cm |
| Höhe Sat | 22 cm |
| Tiefe Sat | 110 cm |
| Antennenform | Parabolantenne |
| Breite TV | 53,4 cm |
| Höhe TV | 31,4 cm |
| Tiefe TV | 4,7 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Energieverbrauch TV | 17 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse TV | E |
| WLAN | Ja |
| Ausstattung TV | Smart TV, HDMI, ARC, USB-Port mit PVR-Multimedia-Funktion, Cinch |
| Sicherheitsinformationen |
| de | Produktdatenblatt | 0.06 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.06 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.13 Mo, jpeg |
| Herstellerfarbe | weiß |
| Farbe | weiß |
| Eigenschaften Sat-Anlage | vollautomatisch, automatischer Satellitenwechsel, selbstständiges Einfahren |
| Spannung max. | 24 V |
| Low Noise Block LNB | Single |
| Produkttyp Sat Anlage | Vollautomatische Sat Anlage |
| Breite Sat | 85 cm |
| Höhe Sat | 22 cm |
| Tiefe Sat | 110 cm |
| Antennenform | Parabolantenne |
| Breite TV | 44,9 cm |
| Höhe TV | 25,9 cm |
| Tiefe TV | 4,6 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Energieverbrauch TV | 12 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse TV | E |
| WLAN | Ja |
| Ausstattung TV | Smart TV, HDMI, ARC, USB-Port mit PVR-Multimedia-Funktion, Cinch |
| Sicherheitsinformationen |
| de | Produktdatenblatt | 0.06 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.06 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.12 Mo, jpeg |
| Herstellerfarbe | weiß |
| Farbe | weiß |
| Eigenschaften Sat-Anlage | vollautomatisch, automatischer Satellitenwechsel, selbstständiges Einfahren |
| Spannung max. | 24 V |
| Low Noise Block LNB | Single |
| Produkttyp Sat Anlage | Vollautomatische Sat Anlage |
| Breite Sat | 85 cm |
| Höhe Sat | 22 cm |
| Tiefe Sat | 110 cm |
| Antennenform | Parabolantenne |
| Breite TV | 49,2 cm |
| Höhe TV | 29 cm |
| Tiefe TV | 4,7 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Energieverbrauch TV | 15 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse TV | E |
| WLAN | Ja |
| Ausstattung TV | Smart TV, HDMI, ARC, USB-Port mit PVR-Multimedia-Funktion, Cinch |
| Sicherheitsinformationen |
| de | Produktdatenblatt | 0.06 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.06 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.13 Mo, jpeg |
| Herstellerfarbe | weiß |
| Farbe | weiß |
| Eigenschaften Sat-Anlage | vollautomatisch, automatischer Satellitenwechsel, selbstständiges Einfahren |
| Spannung max. | 24 V |
| Low Noise Block LNB | Twin |
| Produkttyp Sat Anlage | Vollautomatische Sat Anlage |
| Breite Sat | 85 cm |
| Höhe Sat | 22 cm |
| Tiefe Sat | 110 cm |
| Antennenform | Parabolantenne |
| Breite TV | 44,9 cm |
| Höhe TV | 25,9 cm |
| Tiefe TV | 4,6 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Energieverbrauch TV | 12 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse TV | E |
| WLAN | Ja |
| Ausstattung TV | Smart TV, HDMI, ARC, USB-Port mit PVR-Multimedia-Funktion, Cinch |
| Sicherheitsinformationen |
| de | Produktdatenblatt | 0.06 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.06 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.12 Mo, jpeg |
| Herstellerfarbe | weiß |
| Farbe | weiß |
| Eigenschaften Sat-Anlage | vollautomatisch, automatischer Satellitenwechsel, selbstständiges Einfahren |
| Spannung max. | 23 V |
| Low Noise Block LNB | Single |
| Produkttyp Sat Anlage | Vollautomatische Sat Anlage |
| Antennenform | Parabolantenne |
| Breite TV | 72,2 cm |
| Höhe TV | 42,3 cm |
| Tiefe TV | 4,2 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Energieverbrauch TV | 25 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse TV | E |
| WLAN | Ja |
| Ausstattung TV | Smart TV, HDMI, ARC, USB-Port mit PVR-Multimedia-Funktion, Cinch |
| Sicherheitsinformationen |
| de | Produktdatenblatt | 0.06 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.06 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.13 Mo, jpeg |
| Herstellerfarbe | weiß |
| Farbe | weiß |
| Eigenschaften Sat-Anlage | vollautomatisch, automatischer Satellitenwechsel, selbstständiges Einfahren |
| Spannung max. | 24 V |
| Low Noise Block LNB | Twin |
| Produkttyp Sat Anlage | Vollautomatische Sat Anlage |
| Breite Sat | 85 cm |
| Höhe Sat | 22 cm |
| Tiefe Sat | 110 cm |
| Antennenform | Parabolantenne |
| Breite TV | 49,2 cm |
| Höhe TV | 29 cm |
| Tiefe TV | 4,7 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Energieverbrauch TV | 15 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse TV | E |
| WLAN | Ja |
| Ausstattung TV | Smart TV, HDMI, ARC, USB-Port mit PVR-Multimedia-Funktion, Cinch |
| Sicherheitsinformationen |
| fr | Fiche produit | 0.06 Mo, pdf |
| de | Produktdatenblatt | 0.06 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.13 Mo, jpeg |
| Herstellerfarbe | weiß |
| Farbe | weiß |
| Eigenschaften Sat-Anlage | vollautomatisch, automatischer Satellitenwechsel, selbstständiges Einfahren |
| Spannung max. | 24 V |
| Low Noise Block LNB | Twin |
| Produkttyp Sat Anlage | Vollautomatische Sat Anlage |
| Breite Sat | 85 cm |
| Höhe Sat | 22 cm |
| Tiefe Sat | 110 cm |
| Antennenform | Parabolantenne |
| Breite TV | 53,4 cm |
| Höhe TV | 31,4 cm |
| Tiefe TV | 4,7 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Energieverbrauch TV | 17 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse TV | E |
| WLAN | Ja |
| Ausstattung TV | Smart TV, HDMI, ARC, USB-Port mit PVR-Multimedia-Funktion, Cinch |
| Sicherheitsinformationen |
| de | Produktdatenblatt | 0.06 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.06 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.13 Mo, jpeg |
| Herstellerfarbe | weiß |
| Farbe | weiß |
| Eigenschaften Sat-Anlage | vollautomatisch, automatischer Satellitenwechsel, selbstständiges Einfahren |
| Spannung max. | 24 V |
| Low Noise Block LNB | Twin |
| Produkttyp Sat Anlage | Vollautomatische Sat Anlage |
| Breite Sat | 85 cm |
| Höhe Sat | 22 cm |
| Tiefe Sat | 110 cm |
| Antennenform | Parabolantenne |
| Breite TV | 53,4 cm |
| Höhe TV | 31,4 cm |
| Tiefe TV | 4,7 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Energieverbrauch TV | 17 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse TV | E |
| WLAN | Ja |
| Ausstattung TV | Smart TV, HDMI, ARC, USB-Port mit PVR-Multimedia-Funktion, Cinch |
| Sicherheitsinformationen |
| de | Produktdatenblatt | 0.06 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.06 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.13 Mo, jpeg |
| Herstellerfarbe | weiß |
| Farbe | weiß |
| Eigenschaften Sat-Anlage | vollautomatisch, automatischer Satellitenwechsel, selbstständiges Einfahren |
| Spannung max. | 24 V |
| Low Noise Block LNB | Twin |
| Produkttyp Sat Anlage | Vollautomatische Sat Anlage |
| Breite Sat | 85 cm |
| Höhe Sat | 22 cm |
| Tiefe Sat | 110 cm |
| Antennenform | Parabolantenne |
| Breite TV | 44,9 cm |
| Höhe TV | 25,9 cm |
| Tiefe TV | 4,6 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Energieverbrauch TV | 12 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse TV | E |
| WLAN | Ja |
| Ausstattung TV | Smart TV, HDMI, ARC, USB-Port mit PVR-Multimedia-Funktion, Cinch |
| Sicherheitsinformationen |
| de | Produktdatenblatt | 0.06 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.06 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.12 Mo, jpeg |
| Herstellerfarbe | weiß |
| Farbe | weiß |
| Eigenschaften Sat-Anlage | vollautomatisch, automatischer Satellitenwechsel, selbstständiges Einfahren |
| Spannung max. | 24 V |
| Low Noise Block LNB | Twin |
| Produkttyp Sat Anlage | Vollautomatische Sat Anlage |
| Breite Sat | 85 cm |
| Höhe Sat | 22 cm |
| Tiefe Sat | 110 cm |
| Antennenform | Parabolantenne |
| Breite TV | 61,9 cm |
| Höhe TV | 36,4 cm |
| Tiefe TV | 4,7 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Energieverbrauch TV | 21 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse TV | E |
| WLAN | Ja |
| Ausstattung TV | Smart TV, HDMI, ARC, USB-Port mit PVR-Multimedia-Funktion, Cinch |
| Sicherheitsinformationen |
| de | Produktdatenblatt | 0.06 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.06 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.13 Mo, jpeg |
| Herstellerfarbe | weiß |
| Farbe | weiß |
| Eigenschaften Sat-Anlage | vollautomatisch, automatischer Satellitenwechsel, selbstständiges Einfahren |
| Spannung max. | 24 V |
| Low Noise Block LNB | Single |
| Produkttyp Sat Anlage | Vollautomatische Sat Anlage |
| Antennenform | Parabolantenne |
| Breite TV | 72,2 cm |
| Höhe TV | 42,3 cm |
| Tiefe TV | 4,2 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Energieverbrauch TV | 25 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse TV | E |
| WLAN | Ja |
| Ausstattung TV | Smart TV, HDMI, ARC, USB-Port mit PVR-Multimedia-Funktion, Cinch |
| Sicherheitsinformationen |
| de | Produktdatenblatt | 0.06 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.06 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.13 Mo, jpeg |
| Herstellerfarbe | weiß |
| Farbe | weiß |
| Eigenschaften Sat-Anlage | vollautomatisch, automatischer Satellitenwechsel, selbstständiges Einfahren |
| Spannung max. | 24 V |
| Low Noise Block LNB | Twin |
| Produkttyp Sat Anlage | Vollautomatische Sat Anlage |
| Antennenform | Parabolantenne |
| Breite TV | 72,2 cm |
| Höhe TV | 42,3 cm |
| Tiefe TV | 4,2 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Energieverbrauch TV | 25 kWh / 1000 h |
| Energieeffizienzklasse TV | E |
| WLAN | Ja |
| Ausstattung TV | Smart TV, HDMI, ARC, USB-Port mit PVR-Multimedia-Funktion, Cinch |
| Sicherheitsinformationen |
| de | Produktdatenblatt | 0.06 Mo, pdf |
| fr | Fiche produit | 0.06 Mo, pdf |
| de | Energieeffizienzlabel | 0.13 Mo, jpeg |